Ford Everest 2026 giá bao nhiêu? Cập nhật giá lăn bánh và ưu đãi mới nhất
Giá Ford Everest 2026 tại Việt Nam thay đổi tùy theo phiên bản và địa phương đăng ký, trong đó chi phí lăn bánh bao gồm các khoản thuế, phí theo quy định. Ngoài giá bán niêm yết, nhiều đại lý còn triển khai các chương trình ưu đãi như giảm tiền mặt, tặng phụ kiện hoặc hỗ trợ tài chính, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí khi mua xe.
Giá xe Ford Everest 2026
Các phiên bản và giá xe Ford Evrest 2026 như sau:
| Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
|---|---|
| Ford Everest Ambiente 2.0L 4x2 AT | 1.099.000.000 |
| Ford Everest Active 2.0L 4x2 AT | 1.129.000.000 |
| Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT | 1.209.000.000 |
| Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT | 1.299.000.000 |
| Ford Everest Platinum 2.0L 4x2 AT | 1.335.000.000 |
| Ford Everest Platinum 2.0L 4x4 AT | 1.440.000.000 |
| Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT | 1.468.000.000 |
| Ford Everest Wildtrak 2.0L 4x4 AT | 1.499.000.000 |
| Ford Everest Platinum+ 2.3L 4x4 AT | 1.629.000.000 |
Giá khuyến mãi Ford Everest tháng 06/2026
Mỗi Showroom, đại lý sẽ có các chương trình tri ân khách hàng khác nhau, quý khách hàng có nhu cầu mua xe vui lòng liên hệ trực tiếp các đại lý phân phối chính hãng trên toàn quốc để biết thêm thông tin khuyến mãi, chương trình giảm giá.
Giá lăn bánh Ford Everest 2026
Ngoài số tiền phải trả cho các đại lý khi mua xe Ford Everest, chủ sở hữu còn phải nộp các loại phí thuế theo luật của nhà nước như sau:
- Phí trước bạ: 12% tại Hà Nội và 10% cho các tỉnh thành khác
- Phí biển số: 20 triệu tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh khác 1 triệu
- Phí đăng kiểm: 340 ngàn đồng
- Phí bảo trì đường bộ 1 năm là 1 triệu 560 đồng
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 873.400 đồng
Vì vậy, Giá lăn bánh Ford Everest 2026 cụ thể như sau:
Giá lăn bánh phiên bản Ford Everest Ambiente 2.0L AT 4x2 AT
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 1.099.000.000 | ||
| Phí trước bạ | 131.880.000 | 109.900.000 | |
| Phí đăng kiểm | 340.000 | ||
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | ||
| Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 | |
| Giá lăn bánh | 1.253.653.400 | 1.231.673.400 | 1.212.673.400 |
Giá lăn bánh phiên bản Everest Active 2.0L AT 4x2 AT
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 1.129.000.000 | ||
| Phí trước bạ | 135.480.000 | 112.900.000 | |
| Phí đăng kiểm | 340.000 | ||
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | ||
| Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 | |
| Giá lăn bánh | 1.253.653.400 | 1.264.673.400 | 1.245.673.400 |
Giá lăn bánh phiên bản Ford Everest Sport 2.0L AT 4x2 AT
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 1.209.000.000 | ||
| Phí trước bạ | 145.080.000 | 120.900.000 | |
| Phí đăng kiểm | 340.000 | ||
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | ||
| Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 | |
| Giá lăn bánh | 1.376.853.400 | 1.352.673.400 | 1.333.673.400 |
Giá lăn bánh phiên bản Ford Everest Titanium 2.0L AT 4x2 AT
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 1.299.000.000 | ||
| Phí trước bạ | 154.320.000 | 129.900.000 | |
| Phí đăng kiểm | 340.000 | ||
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | ||
| Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 | |
| Giá lăn bánh | 1.477.653.400 | 1.451.673.400 | 1.432.673.400 |
Giá lăn bánh phiên bản Ford Everest Platinum 2.0L AT 4x2 AT
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 1.335.000.000 | ||
| Phí trước bạ | 160.200.000 | 133.500.000 | |
| Phí đăng kiểm | 340.000 | ||
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | ||
| Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 | |
| Giá lăn bánh | 1.517.973.400 | 1.491.273.400 | 1.472.273.400 |
Giá lăn bánh phiên bản Ford Everest Platinum 2.0L AT 4x4 AT
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 1.440.000.000 | ||
| Phí trước bạ | 172.800.000 | 144.000.000 | |
| Phí đăng kiểm | 340.000 | ||
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | ||
| Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 | |
| Giá lăn bánh | 1.635.573.400 | 1.606.773.400 | 1.587.773.400 |
Giá lăn bánh phiên bản Ford Everest Titanium 2.0L AT 4x4 AT
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 1.468.000.000 | ||
| Phí trước bạ | 176.160.000 | 146.800.000 | |
| Phí đăng kiểm | 340.000 | ||
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | ||
| Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 | |
| Giá lăn bánh | 1.666.933.400 | 1.637.573.400 | 1.618.573.400 |
Giá lăn bánh phiên bản Ford Everest Wildtrak 2.0L AT 4x2 AT
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 1.499.000.000 | ||
| Phí trước bạ | 179.880.000 | 149.900.000 | |
| Phí đăng kiểm | 340.000 | ||
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | ||
| Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 | |
| Giá lăn bánh | 1.701.653.400 | 1.671.673.400 | 1.652.673.400 |
Giá lăn bánh phiên bản Ford Everest Platinum+ 2.3L AT 4x4
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 1.629.000.000 | ||
| Phí trước bạ | 195.480.000 | 162.900.000 | |
| Phí đăng kiểm | 340.000 | ||
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | ||
| Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 | |
| Giá lăn bánh | 1.847.253.400 | 1.814.673.400 | 1.795.673.400 |
Đánh giá xe Ford Everest 2026
Everest 2026 thế hệ mới được đánh giá là một chiếc SUV hoàn hảo hội tụ đủ các yếu tố: mạnh mẽ bên ngoài, tinh xảo bên trong. Chiều rộng chiếc xe được gia tăng đáng kể, tạo không gian rộng rãi cho hành khách. Bộ khung gầm và hệ thống treo được nâng cấp giúp chiếc xe cứng cáp hơn, cho khả năng vận hành vượt trội và tôn thêm dáng vẻ chiếc xe nổi bật và táo bạo.
| Cấu hình Ford Everest 2026 | |
| Hãng sản xuất | Ford |
| Tên xe | Everest |
| Giá từ | 1,099 tỷ VND |
| Kiểu dáng | SUV |
| Số chỗ ngồi | 7 |
| Xuất xứ | Thái Lan |
| Động cơ | Diesel 2.0L (Single và Bi Turbo) Xăng 2.3L |
| Dung tích xilanh | 1996 cc và 2261 cc |
| Hộp số | 6AT và 10AT |
| Hệ truyền động | 4x2 và 4x4 |
| Kích thước DxRxC | 4914 x 1923 x 1840 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 228 mm |
| Dung tích bình nhiên liệu | 80L |
| Bánh xe và Lốp | 225 / 65R18-R20 |
xe mới về
-
Hyundai Tucson 1.6 AT Turbo HTRAC Đặc biệt 2024Giá bán: 889 Triệu
-
Toyota Camry 2.5Q 2020Giá bán: 839 Triệu
-
Hyundai Kona Đặc Biệt 2.0 AT 2018Giá bán: 439 Triệu
-
Honda CRV L 2021Giá bán: 839 Triệu
-
Toyota Innova 2.0E 2020Giá bán: 439 Triệu
-
Kia Sportage Premium 2.0G 2024Giá bán: 769 Triệu
tin khác
- Giá xe Toyota 2026 tại Việt Nam: Cập nhật mới nhất và ưu đãi từ đại lý
- Xe điện Honda Super-One gây chú ý nhờ giá bán dễ tiếp cận
- VinFast VF 8 thế hệ mới dự kiến giao khách từ cuối tháng 7
- VinFast VF 6 áp đảo Toyota Yaris Cross, tiếp tục dẫn đầu phân khúc SUV cỡ B
- Hơn 3.700 chiếc Hyundai Tucson tại Việt Nam phải triệu hồi vì lỗi hiển thị
- VinFast dẫn đầu doanh số ô tô Việt Nam trong tháng 4/2026
- Phí sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường ở Hà Nội có thể tăng mạnh từ 400.000 đồng/m²
- Chủ xe VF 3 có thêm lựa chọn nâng cấp công nghệ thông minh
- Thuê ô tô điện tự lái dịp lễ: Những lưu ý quan trọng cho tài xế
- Bảng giá VinFast Limo Green tháng 4/2026: Cập nhật mới nhất