Giá xe Mitsubishi Xpander cập nhật mới nhất tháng 6/2024
Tháng 06/2024, Giá xe Mitsubishi Xpander được niêm yết với giá từ 560 triệu đồng đến 698 triệu đồng cho tùy từng phiên bản khác nhau. Mitsubishi Việt Nam đã chính thức cho ra mắt phiên bản Mitsubishi Xpander mới nhất 2024, bản nâng cấp giữa vòng đời của Xpander. Xe có 4 phiên bản, gồm: MT, AT, AT Premium và Cross.
Giá xe Mitsubishi Xpander 2024
Cập nhật bảng giá niêm yết Mitsubishi Xpander mới nhất năm 2024:
- Mitsubishi Xpander 1.5 MT: Giá 560 triệu đồng
- Mitsubishi Xpander 1.5 AT: Giá 598 triệu đồng
- Mitsubishi Xpander 1.5 AT Premium: Giá 658 triệu đồng
- Mitsubishi Xpander Cross: Giá 698 triệu đồng
Giá khuyến mãi Xpander 2024 tháng 06/2024?
Phiên bản | Ưu đãi |
Xpander 1.5 MT | – Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (Trị giá 56.000.000 VNĐ)
– Camera lùi (Trị giá 2.500.000 VNĐ) |
Xpander 1.5 AT | – Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (Trị giá 60.000.000 VNĐ)
– 01 Năm bảo hiểm vật chất (Trị giá ~ 7.700.000 VNĐ) |
Xpander 1.5 AT Premium | – Phiếu nhiên liệu (Trị giá 25.000.000 VNĐ)
– Camera toàn cảnh 360 (Trị giá 20.000.000 VNĐ) |
Xpander Cross |
– Phiếu nhiên liệu (Trị giá 30.000.000 VNĐ)
– Camera toàn cảnh 360 (Trị giá 20.000.000 VNĐ) |
Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander 2024 như thế nào?
Ngoài mức giá mà người mua xe phải trả cho các đại lý thì để xe lăn bánh trên đường, chủ xe còn phải nộp thêm những loại thuế phí như sau:
- Phí trước bạ
- Phí biển số
- Phí đăng kiểm
- Phí bảo trì đường bộ 1 năm
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự
- Bảo hiểm vật chất xe
Giá lăn bánh phiên bản Mitsubishi Xpander 1.5 MT
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 560.000.000 | 560.000.000 | 560.000.000 | 560.000.000 | 560.000.000 |
Phí trước bạ | 66.600.000 | 55.500.000 | 66.600.000 | 61.050.000 | 55.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh tạm tính |
649.973.400638.773.400630.973.400625.373.400619.773.400Giá lăn bánh giảm 100% trước bạ582.773.400582.773.400563.773.400563.773.400563.773.400
Giá lăn bánh phiên bản Mitsubishi Xpander 1.5 AT
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 598.000.000 | 598.000.000 | 598.000.000 | 598.000.000 | 598.000.000 |
Phí trước bạ | 71.760.000 | 59.800.000 | 71.760.000 | 65.780.000 | 59.800.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh tạm tính | 692.533.400 | 680.573.400 | 673.533.400 | 667.553.400 | 661.573.400 |
Giá lăn bánh giảm 100% trước bạ620.773.400620.773.400601.773.400601.773.400601.773.400
Giá lăn bánh phiên bản Mitsubishi Xpander 1.5 AT Premium
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 658.000.000 | 658.000.000 | 658.000.000 | 658.000.000 | 658.000.000 |
Phí trước bạ | 78.960.000 | 65.800.000 | 78.960.000 | 72.380.000 | 65.800.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh tạm tính759.733.400746.573.400740.733.400734.153.400727.573.400
Giá lăn bánh phiên bản Mitsubishi Xpander Cross 2024
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 698.000.000 | 698.000.000 | 698.000.000 | 698.000.000 | 698.000.000 |
Phí trước bạ | 83.760.000 | 69.800.000 | 83.760.000 | 76.780.000 | 69.800.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh tạm tính804.533.400790.573.400785.533.400792.513.400771.573.400
So sánh giá xe Mitsubishi Xpander 2024 với đối thủ cạnh tranh
Dòng xe |
Giá xe Mitsubishi Xpander |
Giá xe Suzuki XL7 |
Giá xe Toyota Veloz Cross |
Giá niêm yết thấp nhất |
Từ 560.000.000 |
Từ 599.900.000 |
Từ 638.000.000 |
Bảng thông số kỹ thuật của Mitsubishi Xpander 2024
Mitsubishi Việt Nam công bố phiên bản mới của Xpander. Vua doanh số MPV từ hôm nay có 4 phiên bản, gồm: MT (duy trì như phiên bản cũ), AT (ngoại thất mới, nội thất cũ), AT Premium (ngoại thất và nội thất đều mới) và Cross (ngoại thất cũ, nội thất mới). Trong đó, bản MT được lắp ráp trong nước, các bản còn lại nhập khẩu từ Indonesia.
Thông số | Mitsubishi Xpander MT | Mitsubishi Xpander AT | Mitsubishi Xpander Cross |
Xuất xứ | Lắp ráp | Nhập khẩu | Nhập khẩu |
Dòng xe | MPV | C-SUV | |
Số chỗ ngồi | 07 | 07 | |
Dung tích động cơ | 1.5L | 1.5L | |
Nhiên liệu | Xăng | Xăng | |
Công suất | 104/6.000 | 104/6.000 | |
Momen xoắn | 141/4.000 | 141/4.000 | |
Hộp số | 5MT | 4AT | 4AT |
Hệ dẫn động | FWD | FWD | FWD |
Kích thước tổng thể DxRxC (mm) | 4.475 x 1.750 x 1.730 | 4.595 x 1.750 x 1.730 / 4.595 x 1.750 x 1.750 | 4.500 x 1.800 x 1.750 |
Chiều dài cơ sở | 2.775 mm | 2.775 mm | |
Chiều rộng cơ sở trước/sau | 1.520 / 1.510 mm | 1.520 / 1.510 mm | |
Khoảng sáng gầm | 225 | 225 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 5,2 | 5,2 | |
Mâm/lốp | 195/65R16 | 205/55R16 - 205/55R17 | 205/55R17 |
Phanh | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống | |
Dung tích bình Nhiên liệu | 45 L |
Nguồn: https://bonbanh.com/gia-xe-oto-mitsubishi-xpander
xe mới về
-
Peugeot 2008 GT Line 1.2 AT 2023
Giá bán: 739 Triệu
-
Mitsubishi Xpander 1.5 AT 2020
Giá bán: 529 Triệu
-
Honda City RS 1.5 AT 2021
Giá bán: 499 Triệu
-
Honda HRV L 2020
Giá bán: 619 Triệu
-
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT 2019
Giá bán: 859 Triệu
-
Toyota Vios G 1.5 CVT 2023
Giá bán: 539 Triệu
tin khác
- Những điều các nhà sản xuất xe hơi cần để cạnh tranh với ô tô Trung Quốc
- 5 điểm Hyundai Creta EV có thể thừa hưởng từ Kia EV3
- Volkswagen T-Cross 2025 ra mắt, bổ sung thêm trang bị mới
- Đánh giá chiếc Hyundai Creta 2022 sau 2 năm sử dụng
- Ford Ranger vẫn giữ vững ngôi vua bán tải dù giảm doanh số
- Hyundai giảm giá lên tới 100 triệu cho mẫu xe Hyundai Santafe trong tháng 5
- Các mức xử phạt đối với xe ô tô chạy quá tốc độ
- Hyundai Accent giảm giá cực sâu, bản cao nhất chưa tới 500 triệu đồng
- Xếp hạng ô tô bán chạy nhất các phân khúc đầu năm 2024
- Mazda CX-5 khơi mào cuộc chiến về giá giữa các xe gầm cao cỡ C